公示机构名单系与我公司签订委托合同且仍在有效期内的委外催收机构。
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 合肥骏禄财务咨询有限公司 |
| 2 | 广州回龙企业管理咨询有限公司 |
| 3 | 杭州驰星金融信息服务有限公司 |
| 4 | 合肥乾行企业管理有限公司 |
| 5 | 山东瑟威思金融软件服务外包有限公司 |
| 6 | 北京海星汇金金融服务外包有限公司 |
| 7 | 合肥驰耀企业管理有限公司 |
| 8 | 民顺(湖北)企业管理有限公司 |
| 9 | 苏州威尔逸信息科技有限公司 |
| 10 | 深圳市前海鼎鑫源资产管理有限公司 |
| 11 | 成都众毅弘创企业管理有限公司 |
| 12 | 河北辉携欣企业管理有限公司 |
| 13 | 陕西瑞德馨实业集团有限公司 |
| 14 | 通辽市青年汽车咨询服务有限公司 |
| 15 | 石家庄硕达金融服务外包有限公司 |
| 16 | 日照恒基信息技术服务有限公司 |
| 17 | 北京兴业汇诚科技有限公司 |
| 18 | 中诚鸿信(北京)管理咨询有限责任公司 |
| 19 | 华睿信(北京)金融服务外包有限公司 |
| 20 | 成都瑞念信商务信息咨询有限公司 |
| 21 | 和君纵达数据科技股份有限公司 |
| 22 | 四川爱之信企业管理服务有限公司 |
| 23 | 成都鑫合创汽车服务有限公司 |
| 24 | 北京德恒律师事务所 |
| 25 | 北京市狄克律师事务所 |
| 26 | 上海市海华永泰(沈阳)律师事务所 |
| 27 | 重庆东文律师事务所 |
| 28 | 广西君桂律师事务所 |
| 29 | 山东国曜琴岛律师事务所 |
| 30 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 31 | 湖南博锋汽车销售服务有限公司 |
| 32 | 广东金轮律师事务所 |
| 33 | 北京市兰台律师事务所 |
| 34 | 重庆乾众律师事务所 |
| 35 | 上海嘉厚律师事务所 |
| 36 | 湖南冠鸣律师事务所 |
| 37 | 重庆沁瑜律师事务所 |
| 38 | 上海兰迪(重庆)律师事务所 |
| 39 | 四川发现(重庆)律师事务所 |
| 40 | 北京瀛和(沈阳)律师事务所 |
| 41 | 河北雄安阿拉丁融汇科技有限公司 |
| 42 | 海南富渝企业管理有限责任公司 |
上述名单后续如有调整,将再另行通知。特此公告。
北汽汽车金融(杭州)有限公司咨询/投诉热线:400-157-6868